1.5L MT 質美版
1.5L AT 質美版
1.5L AT 質型版
2.0L AT 質尚版
2.0L AT 質雅版
2.0L AT 質豪版
2.0L AT 質尊版
全款購車費用總計:¥290,139
車型名稱 | 1.5L MT 質美版 |
1.5L AT 質美版 |
1.5L AT 質型版 |
2.0L AT 質尚版 |
2.0L AT 質雅版 |
2.0L AT 質豪版 |
2.0L AT 質尊版 |
---|
車型名稱 | 1.5L MT 質美版 |
1.5L AT 質美版 |
1.5L AT 質型版 |
2.0L AT 質尚版 |
2.0L AT 質雅版 |
2.0L AT 質豪版 |
2.0L AT 質尊版 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規格參數 | ||||||||
長×寬×高(mm) | 4,662×1,797×1,445 | |||||||
軸距(mm) | 2,726 | |||||||
前/后懸(mm) | 916/1,020 | |||||||
前/后輪距(mm) | 1,568/1,581 | |||||||
最小轉彎直徑(m) | 11.5 | |||||||
輪胎規格 | 205/60 R16 | 215/45 R18 | ||||||
「SKYACTIV TECHNOLOGY 創馳藍天技術」升級版 | ||||||||
升級版「SKYACTIV-G 創馳藍天高壓縮比汽油直噴發動機」 | ||||||||
發動機型式 | 自然吸氣 缸內直噴 水冷直列4缸 頂置雙凸輪軸(DOHC)16氣門 | |||||||
發動機技術 | ·13:1高壓縮比發動機 ·4-2-1發動機排氣系統 ·Dual S-VT雙可變氣門正時控制系統+電子控制節氣門 ·全新 燃料精混三段式高壓直噴技術 ·全新 高燃效凹頂切邊活塞 ·全新 高擴散燃油噴射器 ·全新 高壓燃油泵 ·全新 可變容量式機油泵 ·全新 PCM發動機控制單元 |
|||||||
壓縮比 | 13:1 | |||||||
排量(ml) | 1,496 | 1,998 | ||||||
最大功率(kW/r/min) | 86/6,100 | 116/6,000 | ||||||
最大扭矩(N·m/r/min) | 148/3,500 | 202/4,000 | ||||||
綜合工況油耗(L/100km) | 5.8 | 5.6 | 5.8 | |||||
燃油種類 | 92# 以上無鉛汽油 | |||||||
排放標準 | 國6 | |||||||
油門系統 | 全新 風琴式油門踏板(腳跟防移位結構) | |||||||
i-stop 智能怠速停止系統 | ● | |||||||
「SKYACTIV-DRIVE 創馳藍天全速域鎖止變速箱」 | ||||||||
變速箱型式 | 六速手動 | 六速手自一體(全速域鎖止技術|降擋加速開關) | ||||||
全新世代 「SKYACTIV-VEHICLE ARCHITECTURE 創馳藍天車輛構造技術」平臺 | ||||||||
車身構造技術 | 全新 「SKYACTIV-BODY 創馳藍天高剛性車身」 多方向連續化環閉式車身結構 ·保險杠主梁·車門防撞梁等至高采用1,800兆帕(MPa)熱成型超高強度鋼材 ·A柱,車頂縱梁、側梁及橫梁等內部和加強構件等采用冷沖壓1,310兆帕(MPa)超高強度鋼材 ·車身980兆帕(MPa)以上超高強度鋼材使用率高達30% ·采用全新吸能減震模塊以及減震溶膠工藝 |
|||||||
懸架系統 | 全新世代 「SKYACTIV-CHASSIS 創馳藍天底盤」: 麥弗遜式獨立前懸結構| SEB(Smart Expand Beam MAZDA專利技術)蝶形仿生后懸結構 |
|||||||
轉向系統 | EPAS電動助力轉向系統 | |||||||
制動系統 | 前輪通風盤/后輪實心盤式 | |||||||
驅動方式 | 前驅 | |||||||
SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS 創馳藍天車輛動態控制技術 |
GVC PLUS(G-Vectoring Control Plus) 加速度矢量控制系統 升級版 (回正力矩強化系統) |
|||||||
座椅 | 全新世代 理想駕姿人體工學座椅 (主駕駛席椅面獨立調節機構) |
|||||||
全新世代「KODO DESIGN 魂動設計」 2.0 - 外觀 | ||||||||
進氣格柵 | 全新魂動標識之翼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
矩陣式外進氣格柵 | ●啞光 | ●啞光 | ●啞光 | ●啞光 | ●鋼琴黑 | ●鋼琴黑 | ●鋼琴黑 | |
自動開閉式內進氣格柵 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED前大燈 | LED前大燈 (遠近光一體式?集成高穿透力霧燈功能) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED前大燈高度自動調節 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED前大燈自動延時熄滅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED前大燈迎賓照明 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED前大燈自動開關系統 | — | — | — | — | — | ● | ● | |
LED日間行車燈 | — | — | — | — | — | ● | ● | |
LED尾燈 | LED高位剎車燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED尾燈組 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后視鏡 | 外后視鏡 (集成LED轉向燈) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動折疊+電加熱 | — | — | ● | — | ● | ● | ● | |
外后視鏡記憶功能 | — | — | — | — | — | ● | ● | |
天窗 | 雙開啟式電動天窗 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● |
輪轂 | 16英寸鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | — | — | — | — |
18英寸鋁合金輪轂 | — | — | — | ● | ● | ● | ● | |
其他 | 高級隨動噴水無骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | — | — |
智能雨量感應式 高級隨動噴水無骨雨刷 |
— | — | — | — | — | ● | ● | |
流線型無孔式車門把手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車門飾板 | ●啞光 | ●啞光 | ●啞光 | ●啞光 | ●啞光 | ●啞光 | ●鋼琴黑 | |
雙出排氣運動尾喉 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
全新世代「KODO DESIGN 魂動設計」 2.0 - 內飾 | ||||||||
內飾主題 | 黑色內飾 摩登啞光裝飾 | ● | ● | ● | ● | — | — | — |
黑色內飾 精致鍍鉻裝飾 | — | — | — | — | ● | ● | ●白色 | |
鑰匙 | Push Start 一鍵啟動系統?? | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 (帶后備箱開啟功能) |
● | ● | — | ● | — | — | — | |
遙控鑰匙 (帶四門車窗升降功能及后備箱開啟功能) |
— | — | ● | — | ● | ● | ● | |
Smart Keyless 智能無鑰匙進入系統 |
— | — | ● | — | ● | ● | ● | |
儀表臺 | 跑車化三環運動儀表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
7英寸TFT全彩數碼儀表 (多功能信息顯示屏) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ADD彩色平視顯示系統 (前擋玻璃投射式) |
— | — | — | — | — | ○※1 | ● | |
方向盤 | 四向調節 多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高級觸感真皮方向盤 | — | — | ● | — | ● | ● | ● | |
定速巡航 | — | — | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盤換擋撥片 | — | — | — | — | — | ○※1 | ● | |
駐車 | EPB 電子駐車制動系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Auto Hold自動駐車功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后視鏡 | 可調式防眩目內后視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
自動防眩目內后視鏡 | — | — | — | — | — | — | ● | |
排擋臺 | 高級觸感真皮換擋桿把手 | — | — | ● | — | ● | ● | ● |
中控臺飾板(啞光) | ● | ● | ● | ● | — | — | — | |
中控臺飾板 (激光雕刻底紋?雙層成型工藝) |
— | — | — | — | ● | ● | ● | |
空調系統 | 電子式空調 | ● | ● | — | ● | — | — | — |
雙區獨立自動恒溫空調 | — | — | ● | — | ● | ● | ● | |
后排空調出風口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
車內空氣過濾器 (粉塵過濾) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ●PM2.5級別 | |
車窗 | 四門一鍵升降式電動車窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儲物空間 | 中控臺前方雙置杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛席 遮陽板帶化妝鏡 |
● | ● | ●帶LED照明燈 | ● | ●帶LED照明燈 | ●帶LED照明燈 | ●帶LED照明燈 | |
頂置式太陽鏡盒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
中控臺帶可滑動式 扶手和大型儲物箱 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
大型后排中央扶手 (帶雙置杯架) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED閱讀燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李箱照明燈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副駕駛席座椅靠背置物袋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
座椅 | 典雅織物座椅(黑色) | ● | ● | — | — | — | — | — |
高級真皮座椅(黑色) | — | — | ● | ● | ● | ● | ●白色 | |
主駕駛席座椅8向手動調節 (椅面獨立調節機構) |
● | ● | ● | ● | ● | — | — | |
主駕駛席座椅10向電動調節 | — | — | — | — | — | ● | ● | |
主駕駛席座椅記憶 | — | — | — | — | — | ● | ● | |
后排座椅6:4折疊功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SAFETY 安全配置 | ||||||||
SRS安全氣囊 | 主/副駕駛席安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主/副駕駛席側安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
主駕駛席膝部安全氣囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后貫穿式大型頭部安全氣簾 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒車輔助 | 高靈敏度前駐車雷達 | — | — | — | — | — | — | ○※2 |
高靈敏度后駐車雷達 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
高分辨率倒車影像 (帶輔助線提示) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
360度全景影像駐車輔助系統 | — | — | — | — | — | — | ○※2 | |
電控系統 | ABS 四輪防抱死制動系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD 電子制動力分配系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
EBA 電子緊急制動輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
BOS 剎車優先系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
DSC 電子車身穩定控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TCS 牽引力控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HLA 坡道起步輔助系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESS 緊急剎車警示系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
TPMS 胎壓監測系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
兒童安全 | ISOFIX 兒童座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后門兒童安全鎖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
「i-ACTIVSENSE 馬自達智能安全輔助系統」 | ||||||||
前方 | MRCC 自適應巡航系統 | — | — | — | — | — | — | ● |
LDWS 車道偏離警示系統 | — | — | — | — | — | — | ● | |
LAS 車道保持輔助系統 | — | — | — | — | — | — | ● | |
SBS 智能前行剎車輔助系統 | — | — | — | — | — | — | ● | |
HBC 自適應遠光燈控制系統 | — | — | — | — | — | — | ● | |
FCTA 前方橫向來車預警系統 | — | — | — | — | — | — | ○※2 | |
CTS 巡航模式智能行車輔助系統 | — | — | — | — | — | — | ○※2 | |
后方側后方 | BSM 盲點監測系統 | — | — | — | — | — | ○※1 | ● |
RCTA 倒車預警系統 | — | — | — | — | — | ○※1 | ● | |
SBS-R 智能倒車剎車輔助系統 (正后方) |
— | — | — | — | — | — | ○※2 | |
SBS-RC 智能后車盲區剎車輔助系統 (側后方) |
— | — | — | — | — | — | ○※2 | |
影音娛樂系統 | ||||||||
音響 | 環場聲學布局 8揚聲器高級和聲音響 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音量隨速聯動系統 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
DA 智能屏幕互聯系統 | ||||||||
·8.8英寸智能中控屏幕 ·智能手機互聯功能(Carplay/Carlife) ·旋鈕式中控人機交互系統 ·車輛功能設定 ·藍牙音樂流媒體/藍牙電話 ·無線廣播(AM/FM) |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
全新世代 MAZDA CONNECT馬自達悅聯系統 | ||||||||
·Mazda Harmonic Acoustics 馬自達環場聲學音質優化系統 ·觸摸板手寫功能 ·智能語音識別控制 ·WIFI網絡連接功能 ·SD接口 視頻及圖片播放 ·APP熱門應用軟件 |
— | — | — | — | — | ● | ● | |
GPS車載衛星導航系統+ TMC實時路況信息 |
— | — | — | — | — | ※ | ※ | |
接口類 | USB接口+ SD卡接口+12V電源 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1.「●」表示有此裝備,「—」表示無此裝備, 「○※」表示選裝配置:
○※1「駕選套裝」ADD·BSM·RCTA·方向盤換檔撥片;
○※2「智選套裝」高靈敏度前駐車雷達·360度全景影像駐車輔助系統·FCTA·CTS·SBS-R·SBS-RC。
2. ※配備悅聯系統車輛均可選裝原廠車載導航系統,部分軟件功能可在經銷商升級獲取。
3. 本清單中所有配置均以實車為準,為不斷推動產品技術進步以滿足顧客需求和國家相關法律要求等,長安馬自達汽車有限公司有權對上述配置、規格等做修改, 并不作另行通知。
*請選擇二~四款配置進行對比
1.5L MT 質美版
未選中1.5L AT 質美版
未選中1.5L AT 質型版
未選中2.0L AT 質尚版
未選中2.0L AT 質雅版
未選中2.0L AT 質豪版
未選中2.0L AT 質尊版
未選中